Contributi ricevuti da enti della Pubblica Amministrazione nell'anno 2019
ApprofondisciContributi pubblici
Evidenza dei contributi ricevuti da parte di enti della Pubblica Amministrazione, pubblicati ai sensi della Legge 124/2017 (art.1 c.125 e segg).
Contributi ricevuti da enti della Pubblica Amministrazione nell'anno 2020
ENTE EROGATORE | COMUNE | DATA INCASSO | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
Federazione Italiana Rugby | Roma | 24/02/2020 | Acconto contributo chilometrici partecipazione campionato Serie A 2019-2020 | 1.350,00 |
Regione Lombardia | Milano | 07/04/2020 | Contributo sostegno dell'attività ordinaria | 5.000,00 |
F.I.R. - Comitato Regionale Lombardo | Milano | 27/05/2020 | Contributo Covid_19 anno 2020 | 19.268,56 |
Comune di Milano | Milano | 22/06/2020 | Contributo attività sportiva anno 2018 | 4.485,90 |
CONI Comitato Regionale Lombardo | Milano | 31/07/2020 | Contributo Covid_19 anno 2020 | 1.000,00 |
Federazione Italiana Rugby | Roma | 01/09/2020 | Contributo Accademia Nazionale Ivan Francescato Stagione 2019-2020 | 2.000,00 |
Federazione Italiana Rugby | Roma | 01/09/2020 | Contributo partecipazione giocatori CDF U18 Stagione 2019-2020 | 1.100,00 |
CONI Comitato Regionale Lombardo | Milano | 30/09/2020 | Contributo EDUCAMP CONI 2020 | 3.392,00 |
Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano | Milano | 20/10/2020 | Campus estivi gratuiti | 5.000,00 |
Federazione Italiana Rugby | Roma | 04/12/2020 | Contributo per test sierologici 2020 | 3.592,00 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Roma | 17/12/2020 | Fondo perduto DL 20/11/2020 N 157 Art. 10 | 3.000,00 |
Federazione Italiana Rugby | Roma | 24/12/2020 | Contributo Progetto Carceri | 2.000,00 |
TOTALE | 51.188,46 |
A.S.D. Rugby Milano
Via Valvassori Peroni 74/2 – 20133 Milano
C.F. 80157570153
Io sottoscritto Sergio Carnovali, Presidente e legale rappresentante di A.S.D. Rugby Milano, consapevole che la Legge 124/2017 (art.1 c.125 e successivi) richiede agli enti no profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti e società̀ pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate,
DICHIARO
che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse in Euro incassate nel 2020 sono complete e rispondono al vero.
Milano, 28 Febbraio 2021
Contributi ricevuti da enti della Pubblica Amministrazione nell'anno 2021
Approfondisci